
№ детали: 10.01.05.00938
Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces
| Размеры (ДхШ) | 4x2 |
| Материал присоски | Нитрильный каучук NBR-ESD |
| Твердость материала [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Материал ниппеля | алюминий |
| Соединение | M3-M |
Овальная конструкция дает возможность позиционирования на узких или вытянутых заготовках с небольшой площадью контакта
Высокие усилия всасывания при небольших размерах
Опорные поверхности предотвращают деформацию тонкой медной пленки или CCL
Материал изготовления NBR-ESD обеспечивает защиту от неконтролируемого электростатического разряда

1 - 10 из 53 результатов

№ детали: 10.01.05.00938
Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces
| Размеры (ДхШ) | 4x2 |
| Материал присоски | Нитрильный каучук NBR-ESD |
| Твердость материала [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Материал ниппеля | алюминий |
| Соединение | M3-M |

№ детали: 10.01.01.00564
Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок
| Размеры (ДхШ) | 4x2 |
| Материал присоски | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Материал ниппеля | алюминий |
| Соединение | M3-M |

№ детали: 10.01.05.00405
Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок
| Размеры (ДхШ) | 7x3.5 |
| Материал присоски | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Свойство материала | немаркий |
| Материал ниппеля | алюминий |
| Соединение | M3-M |

№ детали: 10.01.01.00489
Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок
| Размеры (ДхШ) | 7x3.5 |
| Материал присоски | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Материал ниппеля | алюминий |
| Соединение | M3-M |

№ детали: 10.01.05.00228
Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок
| Размеры (ДхШ) | 7x3.5 |
| Материал присоски | Нитрильный каучук NBR проводящий |
| Твердость материала [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Материал ниппеля | алюминий |
| Соединение | M3-M |

№ детали: 10.01.05.00406
Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок
| Размеры (ДхШ) | 12x4 |
| Материал присоски | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Свойство материала | немаркий |
| Материал ниппеля | алюминий |
| Соединение | M5-M |

№ детали: 10.01.05.00236
Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок
| Размеры (ДхШ) | 12x4 |
| Материал присоски | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Материал ниппеля | алюминий |
| Соединение | M5-M |

№ детали: 10.01.05.00238
Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок
| Размеры (ДхШ) | 12x4 |
| Материал присоски | Нитрильный каучук NBR проводящий |
| Твердость материала [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Материал ниппеля | алюминий |
| Соединение | M5-M |

№ детали: 10.01.01.00221
Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок
| Размеры (ДхШ) | 12x4 |
| Материал присоски | силикон SI-HD |
| Твердость материала [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Материал ниппеля | алюминий |
| Соединение | M5-M |

№ детали: 10.01.05.00407
Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок
| Размеры (ДхШ) | 15x5 |
| Материал присоски | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Свойство материала | немаркий |
| Материал ниппеля | алюминий |
| Соединение | M5-M |