Единицы измерения и символы
Размеры и объем
Параметр | Символ | Единица измерения, используемая Шмальцем |
---|---|---|
Длина | L | мм, м |
Ширина | B | мм, м |
Высота | H | мм, м |
Диаметр | d | мм, м |
Объем | V | м3, л |
Вес
Параметр | Символ | Единица измерения по Шмальцу |
---|---|---|
Масса | m | г, кг |
Плотность | ρ | кг/м3 |
Force
Параметр | Символ | Единица измерения, используемая Шмальцем |
---|---|---|
Сила | F | Н, кг х м/с2 |
Теоретическая сила удержания | FTH | N |
Ускорение | Fa | N |
Усилие отрыва | FA | N |
Вес | G | N |
Коэффициент трения | μ | - |
Время
Параметр | Символ | Единица измерения, используемая Шмальцем |
---|---|---|
Продолжительность, время эвакуации | t | мс, с, мин, ч |
Скорость | v | м/с |
Ускорение | a, g | м/с2, g |
Температура
Параметр | Символ | Единица измерения, используемая Шмальцем |
---|---|---|
Температура | t | °C |
Электрические и магнитные величины
Параметр | Символ | Единица измерения, используемая Шмальцем |
---|---|---|
Напряжение | U | V |
Сила тока | l | A |
Значения вакуума
Параметр | Символ | Единица измерения, используемая фирмой Schmalz |
---|---|---|
Давление, абсолютное | p | мбар, бар |
Разность давлений | Δp | мбар, бар |
Начальное давление | Па | мбар, бар |
Конечное давление | Pe | мбар, бар |
Отрицательное давление / вакуум | Pu | мбар, бар |
Скорость всасывания | V | л/мин,м3/ч |
Требуемая интенсивность всасывания | Vs | л/мин,м3/ч |
Номинальный расход электромагнитного клапана | Vv | л/мин,м3/ч |
Номинальный расход всасывания вакуумного генератора | Vve | л/мин,м3/ч |
Общий объем, подлежащий вакуумированию | Vg | м3, л |
Другая информация
Параметр | Символ | Единица измерения по Шмальцу |
---|---|---|
Коэффициент безопасности | S | - |
Количество присосок | n | - |
натуральный логарифм | ln | - |
Уровень шума / уровень звукового давления | Lp | дБ |
Другие физические величины и характеристики резьбы можно найти в наших таблицах пересчета.