Таблицы пересчета
Длина
m | футов | в | |
---|---|---|---|
1 m | 1.000 | 3.281 | 39.370 |
1 фут (фут) | 0.305 | 1.000 | 12.000 |
1 дюйм (inch) | 0.025 | 0.083 | 1.000 |
Масса
кг | фунт | унция | |
---|---|---|---|
1 кг | 1 | 2.20 | 35.27 |
1 фунт (фунт) | 0.45 | 1 | 16 |
1 oz (унция) | 0.03 | 0.06 | 1 |
Температура
K | °C | °F | |
---|---|---|---|
1 Кельвин | 1 | -272.15 | -457.87 |
1 °Cельциус | 274.14 | 1 | 33.8 |
1 °Fаренгейт | 255.93 | -17.22 | 1 |
Скорость всасывания
м3/с | л/с | м3/ч | л/мин | |
---|---|---|---|---|
м3/с | 1 | 1.000 | 3,600 | 60,000 |
л/с | 10-3 | 1 | 3.6 | 60 |
м3/ч | 2.78 x 10-4 | 0.278 | 1 | 16.67 |
л/мин | 1.67 x 10-5 | 1.67 x 10-2 | 0,06 | 1 |
Давление
бар | Н/см2 | кПа | мбар | |
---|---|---|---|---|
1 бар | 1 | 10 | 100 | 103 |
1 Н/см2 | 0.1 | 1 | 10 | 100 |
1 кПа | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
1 мбар | 10-3 | 0.01 | 0.1 | 1 |
Объем
m3 | см3 | l | |
---|---|---|---|
m3 | 1 | 1 x 106 | 1,000 |
см3 | 1 x 10-6 | 1 | 1 x 10-3 |
l | 1 x 10-3 | 1,000 | 1 |
Диапазоны вакуума
Абсолютное давление в мбар | Средний свободный путь атомов* | |
---|---|---|
Низкий вакуум | 1,000 - 1 | 68 нм - 0,1 мм |
Средний вакуум | 1 - 10-3 | 0,1 мм - 100 мм |
Высокий вакуум | 10-3 - 10-7 | 100 мм - 1 км |
Сверхвысокий вакуум | < 10-7 | > 1 км |
*Числовая плотность молекул для температуры 20 °C
Нить
Обозначение резьбы | Наружный диаметр в мм | Диаметр проволоки в бусах мм | Шаг в мм |
---|---|---|---|
Метрическая резьба ISO | |||
M3 | 3.00 | 2.5 | 0.50 |
M4 | 4.00 | 3.2 | 0.70 |
M5 | 5.00 | 4.1 | 0.80 |
M6 | 6.00 | 4.9 | 1.00 |
M8 | 8.00 | 6.6 | 1.25 |
M10 | 10.00 | 8.4 | 1.50 |
M12 | 12.00 | 10.1 | 1.75 |
Метрическая резьба ISO | |||
M14x1.5 | 14.00 | 12.5 | 1.50 |
M16x1 | 16.00 | 14.9 | 1.00 |
M20x1.5 | 20.00 | 18.4 | 1.50 |
M30x1.5 |
30.00 | 28.4 | 1.50 |
Трубная резьба | |||
G1/8 | 9.73 | 8.5 | 0.91 |
G1/4 | 13.16 | 11.4 | 1.34 |
G3/8 | 16.66 | 14.9 | 1.34 |
G1/2 | 21.00 | 18.6 | 1.81 |
G3/4 | 26.44 | 24.1 | 1.81 |
G1 | 33.25 | 30.3 | 2.31 |
G11/4 | 41.91 | 39.0 | 2.31 |
G11/2 | 47.80 | 44.8 | 2.31 |
G2 | 59.61 | 56.6 | 2.31 |
G21/2 | 75.18 | 72.2 | 2.31 |