VENT-BGR EMVP-50 3/2 NO 24V-DC
№ детали: 10.01.22.03244
Building group Solenoid valve Control of vacuum and compressed air
| Длина L | 316 (mm) |
| Ширина B | 137 (mm) |
| Высота H | 232 (mm) |
| Диапазон измерения [бар] | bar |
| Резьба G1 | G2"-M |
| Резьба G2 | G2"-M |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Вес | 3.35 (kg) |
| Использование в конструкции | Schmalz Паллетайзер |
Конструктивные данные
Конструктивные данные
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| B | 137 mm |
| G1 | G2"-M |
| G2 | G2"-M |
| H | 232 mm |
| L | 316 mm |
| LG1 | 45 mm |
Документация
Документация
