SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR
№ детали: 10.01.06.03625
Bellows suction cup (oval) with 1.5 corrug.for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
| Размеры (ДхШ) | 35 x 15 |
| Материал присоски | Силикон SI |
| Твердость материала [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Количество складок | 1.5 |
Конструктивные данные
Конструктивные данные
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| b2 | 8 mm |
| B1 | 15 mm |
| Bk | 14 mm |
| Bmax(S) | 17 mm |
| Bs | 14,6 mm |
| d | 8,3 mm |
| d1 | 11 mm |
| H | 13 mm |
| H2 | 5 mm |
| l2 | 28 mm |
| L1 | 35 mm |
| Lk | 28,5 mm |
| Lмакс.(S) | 37 mm |
| Ls | 34,6 mm |
| Z (ход) | 4 mm |
Технические характеристики
Технические характеристики
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Всасывающая сила при -200 мбар | 4,2 N |
| Всасывающая сила при -400 мбар | 8,4 N |
| Всасывающая сила (-600 мбар) | 12,6 N |
| Объем | 2,14 cm³ |
| Мин. ширина заготовки | 10 mm |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 6 mm |
| Семейство ниппелей | SC 040-AR |
| Размеры (ДхШ) | 35 x 15 |
| Количество складок | 1,5 |
| Материал присоски | Силикон SI |
| Твердость материала [Shore A] | 55 Shore A |
| Вес | 1,7 g |
| Семейство продуктов | SPOB1f |
Документация
Документация
