SPF 15 ED-65 SC040
№ детали: 10.01.01.12895
Плоская вакуумная присоска (круглая) для динамического перемещения картонной и плотной упаковки
размер | 15 |
Материал присоски | Эластодур ED |
Твердость материала [Shore A] | 65 (Shore A) |
Высота H | 10 (mm) |
Конструктивные данные
Конструктивные данные

Атрибут | Значение |
---|---|
d | 7,5 mm |
d1 | 10,4 mm |
Dk | 13 mm |
Dmax(S) | 18,5 mm |
Ds | 16,4 mm |
H | 10 mm |
H2 | 4,6 mm |
Z (ход) | 1,5 mm |
Технические характеристики
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Всасывающая сила (-600 мбар) | 9,8 N |
Сила отрыва | 11 N |
Поперечная сила | 7,9 N |
Объем | 0,76 cm³ |
Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 13 mm |
Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 4 mm |
размер | 15 |
Семейство ниппелей | SC 040 |
Количество складок | 0 |
Материал присоски | Эластодур ED |
Твердость материала [Shore A] | 65 Shore A |
Вес | 0,7 g |
Семейство продуктов | SPF |
Документация
Документация