Компактные эжекторы SCPSb
Скорость вакуумирования от 16 л/мин. до 67 л/мин
Технология сопел Eco обеспечивает высокую производительность всасывания при минимальном расходе сжатого воздуха
Компактное, чрезвычайно надежное устройство для монтажа непосредственно на системе обработки
Соединения Push-in позволяют отказаться от дополнительных резьбовых соединений
Благодаря возможности крепления на DIN-рейке также хорошо подходит для монтажа в распределительном шкафу
Конструкция
Конструкция

- Базовый модуль из высокопрочной пластмассы
- Встроенные пневматические клапаны (1) для переключения функций NO или NC
- Пневматические соединения (2) с помощью быстроразъемных муфт
- Винт (3) для регулировки сброса для легких деталей
- Открытый глушитель (4)
Технические характеристики
Технические характеристики
- Мощность вакуумирования до 71 л/мин
- Макс. вакуум: 85 %
- Основной корпус из пластика
Рабочие характеристики
Рабочие характеристики
МетрикаИмператорский
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPSb 07 | 480,00 | 700,00 | 860,00 | 850,00 | 830,00 |
| SCPSb 2-07 | 345,00 | 560,00 | 790,00 | 890,00 | 880,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPSb 07 | 0,15 | 0,30 | 0,65 | 1,10 | 1,75 | 2,75 | 4,00 | 6,15 | 10,50 |
| SCPSb 2-07 | 0,00 | 0,15 | 0,40 | 0,65 | 1,00 | 1,50 | 2,80 | 4,20 | 7,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPSb 07 | 16,00 | 12,30 | 10,50 | 8,00 | 6,00 | 3,80 | 1,90 | 1,00 | 0,30 |
| SCPSb 2-07 | 37,20 | 28,10 | 19,90 | 12,50 | 7,50 | 3,90 | 2,00 | 1,00 | 0,30 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPSb 10 | 470,00 | 700,00 | 850,00 | 830,00 | 815,00 |
| SCPSb 2-09 | 420,00 | 640,00 | 820,00 | 875,00 | 850,00 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPSb 15 | 450,00 | 660,00 | 860,00 | 865,00 | 850,00 |
| SCPSb 2-14 | 385,00 | 590,00 | 800,00 | 890,00 | 870,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPSb 10 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 1,20 | 1,75 | 2,80 | 5,50 |
| SCPSb 2-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 0,85 | 1,45 | 2,50 | 5,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPSb 15 | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,30 | 2,30 |
| SCPSb 2-14 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,35 | 0,65 | 1,20 | 2,30 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPSb 15 | 65,50 | 57,10 | 47,40 | 39,30 | 32,00 | 25,30 | 17,00 | 8,80 | 1,50 |
| SCPSb 2-14 | 71,80 | 61,40 | 52,50 | 42,20 | 31,90 | 23,50 | 15,30 | 8,50 | 1,20 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPSb 10 | 36,10 | 29,50 | 25,70 | 20,80 | 16,90 | 13,00 | 8,10 | 3,40 | 0,50 |
| SCPSb 2-09 | 49,60 | 42,10 | 34,40 | 24,70 | 17,00 | 11,40 | 7,20 | 3,30 | 0,50 |
Документация
Документация
Документация по согласованию данного продукта доступна в этом разделе.
| Документы | Язык |
|---|---|
| Русский |
Документация также полностью доступна на английском языке.
| Документы | Язык |
|---|---|
| Английский язык |
1 - 10 из 26 результатов











