Компактные эжекторы SCPb / SCPi FS RP
Скорость вакуумирования 75—185 л/мин
Компактный эжектор с чисто пневматическим управлением без электронных компонентов; минимальные затраты на установку
Интегрированная функция экономии воздуха уменьшает расход сжатого воздуха на величину до 80%
Исполнение SCPi с цифровыми переключающими выходами и интерфейсом IO-Link для обмена данными с распространенными системами полевых шин
Функция мониторинга состояния дает возможность проводить профилактическое техобслуживание и повышает эффективность установки
Конструкция
Конструкция

- Корпус выполнен из высокопрочного пластика
- Встроенное пневматическое регулирование экономии воздуха, также без электрического интерфейса
- Пневматические соединения для управления функциями всасывания (1) и сброса (1А); вакуумное соединение (2)
- Конструкция SCPb (3) без электронных компонентов; регулировочный винт для установки точки переключения
- Конструкция SCPi (4) с элементами управления и индикации; электрическое подключение через стандартный разъем M12
Технические характеристики
Технические характеристики
- Мощность вакуумирования до 185 л/мин
- Макс. уровень вакуума: 85 %
Рабочие характеристики
Рабочие характеристики
МетрикаИмператорский
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPb / SCPi | 350,00 | 610,00 | 800,00 | 890,00 | 850,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPb / SCPi 15 | 0,03 | 0,07 | 0,16 | 0,27 | 0,42 | 0,63 | 0,91 | 1,37 | 2,60 |
| SCPb / SCPi 20 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,22 | 0,31 | 0,44 | 0,66 | 1,54 |
| SCPb / SCPi 25 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 0,28 | 0,42 | 0,86 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPb / SCPi 15 | 75,00 | 65,40 | 55,20 | 46,30 | 38,30 | 31,20 | 23,90 | 13,50 | 3,40 |
| SCPb / SCPi 20 | 139,00 | 123,10 | 106,80 | 92,50 | 79,30 | 65,20 | 51,90 | 32,10 | 8,50 |
| SCPb / SCPi 25 | 195,00 | 176,80 | 153,60 | 133,60 | 112,00 | 89,30 | 67,40 | 39,70 | 11,70 |
Документация
Документация
Документация по согласованию данного продукта доступна в этом разделе.
| Документы | Язык |
|---|---|
| Русский |
Документация также полностью доступна на английском языке.
| Документы | Язык |
|---|---|
| Английский язык |
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Соответствующее программное обеспечение для этого продукта доступно в этом разделе.
| Программное обеспечение | Язык |
|---|---|
| Английский язык |
1 - 8 из 8 результатов
| Размер сопла | 1,5 мм |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 75 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 115 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 76 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 4,0 ... 7,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | -850 (mbar) |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Электрическое подключение | Разъем M12, 5-х полюсный |
| Тип защиты IP | IP 65 (со заглушкой) |
| Регулирование величины включения | -630 (mbar) |
| Форма компактных эжекторов | Пневматическое управление |
| Размер сопла | 2,0 мм |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 135 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 190 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 76 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 4,0 ... 7,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | -850 (mbar) |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Электрическое подключение | Разъем M12, 5-х полюсный |
| Тип защиты IP | IP 65 (со заглушкой) |
| Регулирование величины включения | -630 (mbar) |
| Форма компактных эжекторов | Пневматическое управление |
| Размер сопла | 2,5 мм |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 185 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 290 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 77 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 4,0 ... 7,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | -850 (mbar) |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Электрическое подключение | Разъем M12, 5-х полюсный |
| Тип защиты IP | IP 65 (со заглушкой) |
| Регулирование величины включения | -630 (mbar) |
| Форма компактных эжекторов | Пневматическое управление |
| Размер сопла | 1,5 мм |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 75 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 115 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 76 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 4,0 ... 7,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | -850 (mbar) |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Функция эжектора | функция сбережения воздуха в пневматике |
| Регулирование величины включения | -630 (mbar) |
| Форма компактных эжекторов | Пневматическое управление |
| Размер сопла | 2,0 мм |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 135 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 190 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 76 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 4,0 ... 7,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | -850 (mbar) |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Функция эжектора | функция сбережения воздуха в пневматике |
| Регулирование величины включения | -630 (mbar) |
| Форма компактных эжекторов | Пневматическое управление |
| Размер сопла | 2,5 мм |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 185 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 290 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 77 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 4,0 ... 7,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | -850 (mbar) |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Функция эжектора | функция сбережения воздуха в пневматике |
| Регулирование величины включения | -630 (mbar) |
| Форма компактных эжекторов | Пневматическое управление |








