
№ детали: 10.05.01.00049
Соленоидный клапан для непосредственного контроля за вакуумом
| Номинальный размер | 12 (mm) |
| Номинальный расход при 0,1 бар | 23.5 (m³/h) |
| Напряжение постоянного тока | 24 В - постоянный ток |
| Функция клапана | 3/2-ходовой клапан |
| Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
| Соединительная резьба | G1/2"-F |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | -0,95 ... 0,00 бар |
| Потребление электроэнергии постоянного тока | 18.7 (W) |
| Вес | 1.2 (kg) |




