EVE-TR 8 AC3
№ детали: 10.03.01.00157
Насос пластинчато-роторный, безмасляный, с постоянной скоростью вакуумирования
| Текущий тип | трехфазный ток |
| Уровень шума при 50 Гц | 58 (dB(A)) |
| Напряжение при 50 Гц | 290 - 500 В переменный ток3 |
| Напряжение 60 Гц | S062 |
| Напряжение при 60 Гц | 300 - 575 В переменный ток3 |
| Скорость вакуумирования (50 Гц) | 8 (m³/h) |
| Скорость вакуумирования (60 Гц) | 9.1 (m³/h) |
| Уровень вакуума (50 Гц) | -850 (mbar) |
| Номинальная мощность 50 Гц | 0.37 (kW) |
| Номинальная мощность 60 Гц | 0.44 (kW) |
| Утверждение | UL/CSA |
| Вес | 9.3 (kg) |
Конструктивные данные
Конструктивные данные
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| B | 155 mm |
| B2 | 11,5 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G3/8-IG |
| H | 154 mm |
| L | 213,5 mm |
| L2 | 80 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Технические характеристики
Технические характеристики
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Скорость вакуумирования (50 Гц) | 8 m³/h |
| Скорость вакуумирования (60 Гц) | 9,1 m³/h |
| Напряжение при 50 Гц | 290 - 500 В переменный ток3 |
| Напряжение при 60 Гц | 300 - 575 В переменный ток3 |
| Номинальная мощность 50 Гц | 0,37 kW |
| Номинальная мощность 60 Гц | 0,44 kW |
| Текущий тип | AC3 |
| Текущий тип | трехфазный ток |
| Уровень шума при 50 Гц | 58 dB(A) |
| Вес | 9,3 kg |
| Тип защиты IP | IP 54 |
Документация
Документация
