SFF 60 SI-55 SC080
№ детали: 10.01.01.15242
Плоская присоска (круглая) для динамического перемещения картонных и жестких упаковок
Промышленность: Упаковка
| размер | 60 |
| Материал присоски | Силикон SI |
| Твердость материала [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Семейство продуктов | SFF |
| Количество складок | 0 |
Конструктивные данные
Конструктивные данные
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Dmax(S) | 64 mm |
| Dk | 30 mm |
| Ds | 60 mm |
| d | 16 mm |
| d1 | 22 mm |
| H | 29 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 15,9 mm |
| Z (ход) | 4 mm |
Технические характеристики
Технические характеристики
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Сила отрыва | 90 N |
| Всасывающая сила (-600 мбар) | 90 N |
| Объем | 9,91 cm³ |
| размер | 60 |
| Количество складок | 0 |
| Материал присоски | Силикон SI |
| Твердость материала [Shore A] | 55 Shore A |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 67,5 mm |
| Семейство ниппелей | SC 080 |
| Вес | 20,3 g |
| Семейство продуктов | SFF |
Документация
Документация
