SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR
№ детали: 10.01.24.00003
High-Speed bell shaped suction cup
| Размеры (ДхШ) | 100 x 40 |
| Материал присоски | Эластодур ED |
| Твердость материала [Shore A] | 85 (Shore A) |
Конструктивные данные
Конструктивные данные
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Bk | 32,3 mm |
| Bmax(S) | 51 mm |
| Bs | 41,6 mm |
| d | 15,2 mm |
| H | 29,3 mm |
| H2 | 3,4 mm |
| Lk | 89,9 mm |
| Ls | 101,8 mm |
| Z (ход) | 7,3 mm |
Технические характеристики
Технические характеристики
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Поперечная сила | 135 N |
| Поперечная сила маслянистой поверхности | 156 N |
| Объем | 24 cm³ |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 32,5 mm |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 6 mm |
| Семейство ниппелей | SC 055-AR |
| Размеры (ДхШ) | 100 x 40 |
| Материал присоски | Эластодур ED |
| Твердость материала [Shore A] | 85 Shore A |
| Вес | 21,9 g |
| Количество складок | 0 |
| Семейство продуктов | SAOXM |
Документация
Документация
