SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR
№ детали: 10.01.24.00002
High-Speed bell shaped suction cup
| Размеры (ДхШ) | 80 x 30 |
| Материал присоски | Эластодур ED |
| Твердость материала [Shore A] | 85 (Shore A) |
Конструктивные данные
Конструктивные данные
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Bk | 24,1 mm |
| Bmax(S) | 41,5 mm |
| Bs | 31,9 mm |
| d | 12,8 mm |
| H | 22,4 mm |
| H2 | 3 mm |
| Lk | 74,3 mm |
| Ls | 82,1 mm |
| Z (ход) | 6 mm |
Технические характеристики
Технические характеристики
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Поперечная сила | 110 N |
| Поперечная сила маслянистой поверхности | 134 N |
| Объем | 13 cm³ |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 20 mm |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 4 mm |
| Семейство ниппелей | SC 045-AR |
| Размеры (ДхШ) | 80 x 30 |
| Материал присоски | Эластодур ED |
| Твердость материала [Shore A] | 85 Shore A |
| Вес | 12,2 g |
| Количество складок | 0 |
| Семейство продуктов | SAOXM |
Документация
Документация
