
№ детали: 10.01.30.00030
Вакуумная пластина
Промышленность: Универсальные материалы
| Наружный диаметр D | 40 (mm) |
| Высота H | 9.5 (mm) |
| Материал присоски | Пороксиметилен POM |
| Рабочая температура макс. | 80 (°C) |
| Использование в конструкции | Поточный захват |
Контактные элементы на выбор либо пригодны для использования с продуктами питания (POM, SI-MD и SI-HD), либо для контролируемого отвода электрических зарядов (NBR-ESD)
Очень высокий объемный поток всасывания обеспечивает уверенный захват даже пористых, сильно структурированных заготовок
Мягкая, гибкая рабочая кромка для лучшего демпфирования и уплотнения на структурированных поверхностях, например, кексов
Всасывающая поверхность из РОМ предотвращает всасывание и повреждение заготовки
Для упрощения очистки захват можно демонтировать без использования инструментов

Документация по согласованию данного продукта доступна в этом разделе.
| Документы | Язык |
|---|---|
| Русский |
Документация также полностью доступна на английском языке.
| Документы | Язык |
|---|---|
| Английский язык |
1 - 10 из 23 результатов

№ детали: 10.01.30.00030
Вакуумная пластина
Промышленность: Универсальные материалы
| Наружный диаметр D | 40 (mm) |
| Высота H | 9.5 (mm) |
| Материал присоски | Пороксиметилен POM |
| Рабочая температура макс. | 80 (°C) |
| Использование в конструкции | Поточный захват |

№ детали: 10.01.30.00031
Вакуумная пластина
Промышленность: Универсальные материалы
| Наружный диаметр D | 60 (mm) |
| Высота H | 9.5 (mm) |
| Материал присоски | Пороксиметилен POM |
| Рабочая температура макс. | 80 (°C) |
| Использование в конструкции | Поточный захват |

№ детали: 10.01.30.01079
Плоская присоска (круглая)
Промышленность: Упаковка | Еда
| размер | 20 |
| Высота H | 22.5 (mm) |
| Материал присоски | Силикон SI с возможностью обнаружения металла |
| Твердость материала [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Стандартный | 602 |
| Тип присоски | BCG |

№ детали: 10.01.30.01099
Плоская присоска (круглая)
Промышленность: Упаковка | Еда
| размер | 20 |
| Высота H | 22.5 (mm) |
| Материал присоски | силикон SI-HD |
| Твердость материала [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Стандартный | 602 |
| Тип присоски | BCG |

№ детали: 10.01.30.01083
Плоская присоска (круглая)
Промышленность: Электроника
| размер | 20 |
| Высота H | 22.5 (mm) |
| Материал присоски | Нитрильный каучук NBR-ESD |
| Твердость материала [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Стандартный | 602 |
| Тип присоски | BCG |

№ детали: 10.01.30.01080
Плоская присоска (круглая)
Промышленность: Упаковка | Еда
| размер | 30 |
| Высота H | 26.3 (mm) |
| Материал присоски | Силикон SI с возможностью обнаружения металла |
| Твердость материала [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Стандартный | 602 |
| Тип присоски | BCG |

№ детали: 10.01.30.01100
Плоская присоска (круглая)
Промышленность: Упаковка | Еда
| размер | 30 |
| Высота H | 26.3 (mm) |
| Материал присоски | силикон SI-HD |
| Твердость материала [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Стандартный | 602 |
| Тип присоски | BCG |

№ детали: 10.01.30.01084
Плоская присоска (круглая)
Промышленность: Электроника
| размер | 30 |
| Высота H | 26.3 (mm) |
| Материал присоски | Нитрильный каучук NBR-ESD |
| Твердость материала [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Стандартный | 602 |
| Тип присоски | BCG |

№ детали: 10.01.30.01081
Плоская присоска (круглая)
Промышленность: Упаковка | Еда
| размер | 40 |
| Высота H | 29 (mm) |
| Материал присоски | Силикон SI с возможностью обнаружения металла |
| Твердость материала [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Стандартный | 602 |
| Тип присоски | BCG |

№ детали: 10.01.30.01101
Плоская присоска (круглая)
Промышленность: Упаковка | Еда
| размер | 40 |
| Высота H | 29 (mm) |
| Материал присоски | силикон SI-HD |
| Твердость материала [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Стандартный | 602 |
| Тип присоски | BCG |