VACU-ZUF DEF 94 100
№ детали: 10.01.38.08177
Уровень вакуума
Промышленность: Универсальные материалы
| Использование в конструкции | Поворотный вход |
| Резьба G1 | M5-F |
| Наружный диаметр D | 100 (mm) |
| Длина L | 154 (mm) |
| Ширина B | 154 (mm) |
| Высота H | 95 (mm) |
| Революция макс. | 40 (1/min) |
Конструктивные данные
Конструктивные данные
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| B | 154 mm |
| dn | 94 mm |
| D | 100 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 95 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 54 mm |
| L | 154 mm |
| X1 | 120 mm |
| Y1 | 120 mm |
Технические характеристики
Технические характеристики
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Революция макс. | 40 1/min |
| Вес | 1,93 kg |
Документация
Документация
