VACU-ZUF DEF 69 75
№ детали: 10.01.38.08175
Уровень вакуума
Промышленность: Универсальные материалы
| Использование в конструкции | Поворотный вход |
| Наружный диаметр D | 75 (mm) |
| Длина L | 125 (mm) |
| Ширина B | 125 (mm) |
| Высота H | 95 (mm) |
| Революция макс. | 55 (1/min) |
Конструктивные данные
Конструктивные данные
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| B | 125 mm |
| dn | 69 mm |
| D | 75 mm |
| H | 95 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 54 mm |
| L | 125 mm |
| X1 | 100 mm |
| Y1 | 100 mm |
Технические характеристики
Технические характеристики
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Революция макс. | 55 1/min |
| Вес | 1,42 kg |
Документация
Документация
