
№ детали: 10.03.01.00195
Сухой (безмасляный) насос с постоянным объемом всасывания массивный, требует минимального технического ухода
| Вес | 2.4 (kg) |
| Макс. уровень вакуума | -780 (mbar) |
Надежный, не требующий обслуживания вакуумный насос в сальниковом исполнении
Принцип многоячеечного распределителя гарантирует работу с отсутствием вибраций и непрерывную подачу без пульсаций
Выдающееся отведение тепла благодаря подшипникам, не требующим регулярной смазки, и высокопроизводительному вентилятору
Индивидуально адаптируемый объемный поток всасывания для оптимизации расхода воздуха и множества сфер применения
Низкое энергопотребление для экономичной непрерывной работы
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 780 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR M 2.3 | 2,35 | 2,00 | 1,68 | 1,35 | 1,05 | 0,77 | 0,50 | 0,25 | 0,05 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 4 50 Hz | 4,50 | 3,35 | 2,30 | 1,30 | 0,30 | 0,05 |
| EVE-TR 4 60 Hz | 4,70 | 3,70 | 2,70 | 1,65 | 0,60 | 0,35 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 8 50 Hz | 8,00 | 6,20 | 4,50 | 2,75 | 1,00 | 0,65 |
| EVE-TR 8 60 Hz | 9,80 | 7,70 | 5,45 | 3,35 | 1,65 | 1,30 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 10 50 HZ | 10,00 | 7,70 | 5,30 | 3,10 | 0,80 | 0,20 |
| EVE-TR 10 60 Hz | 12,00 | 9,10 | 6,30 | 3,70 | 0,85 | 0,25 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 16 50 Hz | 16,00 | 12,00 | 8,20 | 4,50 | 1,00 | 0,20 |
| EVE-TR 16 60 Hz | 18,00 | 14,50 | 10,20 | 6,00 | 1,35 | 0,35 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 25 50 Hz | 25,00 | 18,50 | 12,50 | 6,80 | 1,50 | 0,50 |
| EVE-TR 25 60 Hz | 30,00 | 23,00 | 16,00 | 8,70 | 2,20 | 0,70 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 40 50 Hz | 40,00 | 30,00 | 20,70 | 11,00 | 1,50 | 0,20 |
| EVE-TR 40 60 Hz | 48,00 | 36,00 | 25,00 | 14,50 | 2,10 | 0,50 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 100 50 Hz | 98,00 | 77,00 | 56,00 | 34,00 | 12,00 | 1,00 |
| EVE-TR 100 60 Hz | 118,00 | 90,00 | 63,00 | 39,00 | 17,00 | 4,00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 140 50 Hz | 130,00 | 100,00 | 70,00 | 40,00 | 12,50 | 1,00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 80 50 Hz | 68,00 | 52,00 | 37,00 | 23,00 | 8,80 | 2,50 |
| EVE-TR 80 60 Hz | 79,00 | 61,00 | 43,50 | 28,50 | 12,00 | 3,50 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 140 60 Hz | 152,00 | 121,00 | 89,00 | 51,00 | 14,00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 250 50 Hz | 245,00 | 190,00 | 137,00 | 85,00 | 40,00 |
| EVE-TR 250 60 Hz | 290,00 | 230,00 | 175,00 | 115,00 | 50,00 |
Документация по согласованию данного продукта доступна в этом разделе.
| Документы | Язык |
|---|---|
| Русский |
Документация также полностью доступна на английском языке.
| Документы | Язык |
|---|---|
| Английский язык |
1 - 10 из 66 результатов

№ детали: 10.03.01.00195
Сухой (безмасляный) насос с постоянным объемом всасывания массивный, требует минимального технического ухода
| Вес | 2.4 (kg) |
| Макс. уровень вакуума | -780 (mbar) |

№ детали: 10.03.01.00349
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
| Текущий тип | трехфазный ток |
| Напряжение 60 Гц | S067 |
| Напряжение при 60 Гц | YY230 / Y460V ±10 % |
| Скорость вакуумирования (60 Гц) | 30 (m³/h) |
| Номинальная мощность 60 Гц | 0.9 (kW) |
| Конструкция | IE3:US/CAN |
| Утверждение | UL/CSA |
| Вес | 27.5 (kg) |

№ детали: 10.03.01.00141
Сухой (безмасляный) насос с постоянным объемом всасывания массивный, требует минимального технического ухода
| Текущий тип | трехфазный ток |
| Уровень шума при 50 Гц | 62 (dB(A)) |
| Напряжение при 50 Гц | S102 |
| Напряжение 60 Гц | S028 |
| Напряжение при 60 Гц | 190 - 290 V / 330 - 500 V переменный ток3 |
| Скорость вакуумирования (50 Гц) | 25 (m³/h) |
| Скорость вакуумирования (60 Гц) | 30 (m³/h) |
| Уровень вакуума (50 Гц) | -850 (mbar) |
| Номинальная мощность 50 Гц | 0.75 (kW) |
| Номинальная мощность 60 Гц | 0.9 (kW) |
| Вес | 26 (kg) |

№ детали: 10.03.01.00192
Сухой (безмасляный) насос с постоянным объемом всасывания массивный, требует минимального технического ухода
| Вес | 2.4 (kg) |
| Макс. уровень вакуума | -780 (mbar) |

№ детали: 10.03.01.00869
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
| Текущий тип | 1-фазный переменный ток |
| Уровень шума при 50 Гц | 59 (dB(A)) |
| Напряжение при 50 Гц | 230 V ±10 % |
| Напряжение 60 Гц | 230±10% |
| Напряжение при 60 Гц | 230 V ±10 % |
| Скорость вакуумирования (50 Гц) | 4.1 (m³/h) |
| Скорость вакуумирования (60 Гц) | 4.7 (m³/h) |
| Уровень вакуума (50 Гц) | -850 (mbar) |
| Номинальная мощность 50 Гц | 0.18 (kW) |
| Номинальная мощность 60 Гц | 0.21 (kW) |
| Конструкция | IE3:EU/CN/IND |
| Вес | 7.14 (kg) |

№ детали: 10.03.01.00114
Сухой (безмасляный) насос с постоянным объемом всасывания массивный, требует минимального технического ухода
| Текущий тип | 1-фазный переменный ток |
| Уровень шума при 50 Гц | 59 (dB(A)) |
| Напряжение при 50 Гц | 220 - 240 V |
| Напряжение 60 Гц | S009 |
| Напряжение при 60 Гц | 220 - 240 V |
| Скорость вакуумирования (50 Гц) | 4.1 (m³/h) |
| Скорость вакуумирования (60 Гц) | 4.7 (m³/h) |
| Уровень вакуума (50 Гц) | -850 (mbar) |
| Номинальная мощность 50 Гц | 0.18 (kW) |
| Номинальная мощность 60 Гц | 0.22 (kW) |
| с | Фильтр |
| Вес | 7 (kg) |

№ детали: 10.03.01.00832
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
| Текущий тип | трехфазный ток |
| Уровень шума при 50 Гц | 59 (dB(A)) |
| Напряжение при 50 Гц | 175 - 260 / 300 - 450 V переменный ток3 |
| Напряжение 60 Гц | 202-300 |
| Напряжение при 60 Гц | 202-300/350-520V переменный ток3 |
| Скорость вакуумирования (50 Гц) | 4.1 (m³/h) |
| Скорость вакуумирования (60 Гц) | 4.7 (m³/h) |
| Уровень вакуума (50 Гц) | 850 (mbar) |
| Номинальная мощность 50 Гц | 0.18 (kW) |
| Номинальная мощность 60 Гц | 0.21 (kW) |
| Утверждение | UL |
| Вес | 7 (kg) |

№ детали: 10.03.01.00705
Безмасляный насос с постоянной скоростью вакуумирования, прочный, почти не требует технического обслуживания
| Текущий тип | трехфазный ток |
| Уровень шума при 50 Гц | 59 (dB(A)) |
| Напряжение при 50 Гц | 230 / 400 В переменный ток3 |
| Напряжение 60 Гц | 208/360AC3 |
| Напряжение при 60 Гц | 208 / 360 В переменный ток3 |
| Скорость вакуумирования (50 Гц) | 4.1 (m³/h) |
| Скорость вакуумирования (60 Гц) | 4.7 (m³/h) |
| Уровень вакуума (50 Гц) | -850 (mbar) |
| Номинальная мощность 50 Гц | 0.18 (kW) |
| Номинальная мощность 60 Гц | 0.22 (kW) |
| Конструкция | IE2-TYP1 |
| Вес | 7 (kg) |

№ детали: 10.03.01.00197
Сухой (безмасляный) насос с постоянным объемом всасывания массивный, требует минимального технического ухода
| Текущий тип | 1-фазный переменный ток |
| Уровень шума при 50 Гц | 59 (dB(A)) |
| Напряжение при 50 Гц | 230 В - переменный ток |
| Скорость вакуумирования (50 Гц) | 4 (m³/h) |
| Скорость вакуумирования (60 Гц) | 4.7 (m³/h) |
| Номинальная мощность 50 Гц | 0.18 (kW) |
| Номинальная мощность 60 Гц | 0.22 (kW) |
| с | Фильтр |
| Вес | 8.5 (kg) |
| Макс. уровень вакуума | -850 (mbar) |

№ детали: 10.03.01.00121
Сухой (безмасляный) насос с постоянным объемом всасывания массивный, требует минимального технического ухода
| Текущий тип | 1-фазный переменный ток |
| Уровень шума при 50 Гц | 58 (dB(A)) |
| Напряжение при 50 Гц | 230 V |
| Напряжение 60 Гц | S014 |
| Напряжение при 60 Гц | 230 V |
| Скорость вакуумирования (50 Гц) | 8 (m³/h) |
| Скорость вакуумирования (60 Гц) | 9.1 (m³/h) |
| Уровень вакуума (50 Гц) | -850 (mbar) |
| Номинальная мощность 50 Гц | 0.35 (kW) |
| Номинальная мощность 60 Гц | 0.42 (kW) |
| Вес | 11.5 (kg) |