| Размер сопла | 0,3 мм |
| Соединение | Шланг D4(1)-D4(2) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 2 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 4 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 51 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 2,0 ... 6,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | 870 (mbar) |
| Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
| Тип защиты IP | IP 40 (с вилкой) |
Компактные эжекторы SCPMb / SCPMc / SCPMi
Максимальная мощность всасывания в самом маленьком пространстве
Надежный эжектор с низким контуром вмешательства
Центральная подача воздуха и независимые вакуумные контуры обеспечивают пневматическую блокировку до 16 эжекторов
SCPMb/SCPMc/SCPMi: Также в наличии версия для заблокированных терминалов
Эти эжекторы также имеются в наличии в терминальной версии для управления до 16 различных схем вакуума.

Конструкция

- Минимальная занимаемая площадь благодаря компактному основному корпусу из высокопрочного пластика и отдельному модулю управления (7)
- 3-значный дисплей с 2-кнопочным управлением и электрическим соединением M8, 6-контактной заглушкой (6)
- Пневматические клапаны, которые могут быть встроены (6) или установлены непосредственно (5) для функции переключения NO или NC
- Винт для регулировки сброса (4)
- Дополнительно: Разъем для подключения внешнего вакуума "EV"; разъем для среды внешнего сброса "EB" (1A)
Технические характеристики
- Мощность вакуумирования до 28 л/мин
- Макс. уровень вакуума: 92 %
- Основной корпус из пластика
Рабочие характеристики
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPM 03/05/07 | 416,00 | 512,00 | 711,00 | 866,00 | 880,00 | 875,00 | 860,00 | 850,00 | 845,00 |
| SCPM 10 | 350,00 | 416,00 | 512,00 | 725,00 | 866,00 | 880,00 | 870,00 | 860,00 | 850,00 |
| SCPM 12 | 330,00 | 460,00 | 610,00 | 740,00 | 850,00 | 922,00 | 930,00 | 927,00 | 925,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPM 03 | 0,00 | 1,60 | 3,20 | 5,60 | 7,90 | 11,10 | 15,00 | 24,00 | 48,00 |
| SCPM 05 | 0,00 | 0,76 | 1,51 | 2,65 | 3,78 | 5,29 | 8,00 | 14,00 | 26,60 |
| SCPM 07 | 0,00 | 0,42 | 0,84 | 1,47 | 2,10 | 2,94 | 5,00 | 8,40 | 14,00 |
| SCPM 10 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 2,30 | 4,00 | 8,00 |
| SCPM 12 | 0,00 | 0,18 | 0,38 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 2,00 | 3,10 | 4,40 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPM 03 | 2,50 | 2,00 | 1,70 | 1,40 | 1,20 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| SCPM 05 | 6,50 | 5,60 | 4,50 | 3,60 | 2,70 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 0,50 | 0,00 |
| SCPM 07 | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 4,50 | 3,30 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| SCPM 10 | 28,00 | 24,00 | 21,00 | 18,00 | 14,50 | 11,00 | 7,00 | 4,20 | 2,00 | 0,00 |
| SCPM 12 | 30,00 | 26,00 | 23,00 | 20,50 | 17,80 | 13,50 | 10,50 | 7,30 | 3,70 | 0,00 |
Документация
Документация по согласованию данного продукта доступна в этом разделе.
| Документы | Язык |
|---|---|
| Русский |
Документация также полностью доступна на английском языке.
| Документы | Язык |
|---|---|
| Английский язык |
Программное обеспечение
Соответствующее программное обеспечение для этого продукта доступно в этом разделе.
| Программное обеспечение | Язык |
|---|---|
| Английский язык |
1 - 10 из 66 результатов
| Размер сопла | 0,3 мм |
| Соединение | Шланг D4(1)-D4(2) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 2 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 4 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 51 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 2,0 ... 6,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | 870 (mbar) |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Тип защиты IP | IP 40 (с вилкой) |
| Размер сопла | 0,5 мм |
| Соединение | Шланг D4(1)-D4(2) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 7.5 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 9 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 66 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 3,5 ... 6,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | 870 (mbar) |
| Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
| Тип защиты IP | IP 40 (с вилкой) |
| Размер сопла | 0,5 мм |
| Соединение | Шланг D4(1)-D4(2) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 7.5 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 9 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 66 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 3,5 ... 6,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | 870 (mbar) |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Тип защиты IP | IP 40 (с вилкой) |
| Размер сопла | 0,7 мм |
| Соединение | Шланг D4(1)-D4(2) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 15 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 22 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 70 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 3,5 ... 6,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | 870 (mbar) |
| Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
| Тип защиты IP | IP 40 (с вилкой) |
| Размер сопла | 0,7 мм |
| Соединение | Шланг D4(1)-D4(2) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 15 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 22 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 70 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 3,5 ... 6,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | 870 (mbar) |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Тип защиты IP | IP 40 (с вилкой) |
| Размер сопла | 1,0 мм |
| Соединение | Шланг D6(1)-D6(2) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 28 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 45 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 71 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 3,5 ... 6,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | 870 (mbar) |
| Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
| Тип защиты IP | IP 40 (с вилкой) |
| Размер сопла | 1,0 мм |
| Соединение | Шланг D6(1)-D6(2) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 28 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 45 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 71 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 3,5 ... 6,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | 870 (mbar) |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Тип защиты IP | IP 40 (с вилкой) |

№ детали: 10.02.02.05745
Mini Compact Ejector with air-saving function and display with
| Размер сопла | 0,3 мм |
| Соединение | Шланг D4(1)-D4(2) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 2.2 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 3.5 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 51 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 2,0 ... 6,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | 870 (mbar) |
| Электрическое подключение | Разъем М8, 6-х полюсный |
| Реле вакуума для конструкции | переключатель NPN |
| Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
| Тип защиты IP | IP 40 |

№ детали: 10.02.02.06473
Мини-компактный эжектор с функцией экономии воздуха и дисплеем с
| Соединение | Шланг D6(1)-D6(2) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 30 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 51 (l/min) |
| Уровень шума свободный | 76 (dB(A)) |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 3,5 ... 6,0 бар |
| Макс. уровень вакуума | 920 (mbar) |
| Электрическое подключение | Разъем М8, 6-х полюсный |
| Реле вакуума для конструкции | переключатель NPN |
| Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
| Тип защиты IP | IP 40 |










