- НОВЫЙ
| Длина L | 442 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 18 мм |
| Тип материала | Губка открытая, высота 20 мм |
| Тип клапана | Запорный клапан |
Пакетирование, депаллетирование, ввод в эксплуатацию или сортировка - с помощью одного вакуумного захвата можно автоматизировать самые разные процессы. Надежный захват широкого спектра грузов различных размеров. Заготовки из различных материалов, таких как картонная коробка, дерево, листовой металл (сухой) или пластик, с вырезами или без, могут быть точно обработаны. Результат: максимальная гибкость для широкого спектра применений, простота интеграции и эффективность применения.
В зависимости от применения, до 80 % меньше энергопотребления и, следовательно, меньше затрат благодаря индивидуально переключаемым банкам сопел эжектора
Благодаря легкодоступному эжектору и уплотнительной губчатой губке с быстросменным соединением, время обслуживания и простоев сокращается до минимума
Низкая трудоемкость монтажа благодаря центральному интерфейсу для питания и сжатого воздуха (даже при наличии нескольких встроенных эжекторов)
Получение важной информации о системе с помощью большого встроенного светодиодного дисплея
Благодаря компактной конструкции вакуумный захват можно монтировать непосредственно по всей длине на роботе или портальном устройстве, экономя полезное пространство
Ваша индивидуальная конфигурация
Вы заинтересованы? Для получения дополнительной информации, пожалуйста, заполните нашу контактную форму.


Код товара
Подобно номеру детали, код продукта используется для уникальной идентификации конфигураций продукции в Schmalz. Код продукта можно найти на этикетке продукта, в предложении или заказе. У вас есть вопросы о вашем продукте или вы хотите заказать конфигурацию еще раз? Тогда, пожалуйста, приготовьте этот ключ, когда будете связываться с Schmalz.
| Код | Тип | Тип Описание |
|---|---|---|
| FA-Xb | Система захвата большой площади FA-Xb со встроенным эжектором | Экономичная базовая версия |
| FA-Mb | Система захвата большой площади FA-Mc для внешнего вакуум-генератора | |
| FA-Xc | Система захвата большой площади FA-Xc со встроенным эжектором | Компактная версия с пневматическими клапанами, встроенными в профиль вакуумного захвата, для включения/выключения вакуума и продувки вкл/выкл |
| FA-Mc | Система захвата большой площади FA-Mc для внешнего вакуум-генератора | Компактная версия с вакуумным клапаном, встроенным в профиль захвата, для включения/выключения вакуума и продувки вкл/выкл |
| FA-Xi | Система захвата большой площади FA-Xi со встроенным эжектором | Версия с умным со встроенным дисплеем и дополнительными функциями, такими как функция энергосбережения, универсальный инструмент оцифровки и сервисная информация |
| FA-Mi | Система захвата большой площади FA-Mi для внешнего вакуум-генератора |
| Код | Тип | Тип Описание |
|---|---|---|
| SVK | Запорные клапаны | Полностью закрываются, когда присоска не занята заготовкой. Это обеспечивает особенно высокий расход и вакуум. Особенно подходит для перемещения заготовок с шероховатой поверхностью и воздухопроницаемых деталей |
| SW | Ограничители потока | Прочные, экономичные, подходят для применения над головой или при наклоне вакуумного захвата > 45° |
| Код | Длина х ширина (в мм) |
|---|---|
| FA-X: д мин x ш мин ... д макс x ш макс | 352 мм x 130 мм...1468 мм x 260 мм |
| FA-M: д мин x ш мин ... д макс x ш макс | 226 мм x 130 мм...1972 мм x 260 мм |
| Код | Тип |
|---|---|
| ABC00111D | Индивидуальный код конфигурации |
Информация для заказа
Вы можете заказать наши стандартные изделия в режиме онлайн.
Для получения вакуумных захватов по индивидуальному заказу, пожалуйста, отправьте свои требования, используя нашу форму запроса онлайн.
Документация по согласованию данного продукта доступна в этом разделе.
| Документы | Язык |
|---|---|
| Русский |
Документация также полностью доступна на английском языке.
| Документы | Язык |
|---|---|
| Английский язык |
Соответствующее программное обеспечение для этого продукта доступно в этом разделе.
| Программное обеспечение | Язык |
|---|---|
| Английский язык |
| Длина L | 442 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 18 мм |
| Тип материала | Губка открытая, высота 20 мм |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 442 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 18 мм |
| Тип материала | Губка открытая, высота 20 мм |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 442 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 18 мм |
| Тип материала | Губка открытая, высота 20 мм |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 442 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 18 мм |
| Тип материала | Губка открытая, высота 20 мм |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 442 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 18 мм |
| Тип материала | Губка открытая, высота 20 мм |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 442 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 18 мм |
| Тип материала | Губка открытая, высота 20 мм |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 442 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 54 мм |
| Тип присоски | Сильфонные присоски SPB2 |
| Диаметр Ds | 40 (mm) |
| Форма | Push In |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 442 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 54 мм |
| Тип присоски | Сильфонные присоски SPB2 |
| Диаметр Ds | 40 (mm) |
| Форма | Push In |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 442 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 54 мм |
| Тип присоски | Сильфонные присоски SPB2 |
| Диаметр Ds | 40 (mm) |
| Форма | Push In |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 442 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 54 мм |
| Тип присоски | Сильфонные присоски SPB2 |
| Диаметр Ds | 40 (mm) |
| Форма | Push In |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 442 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 54 мм |
| Тип присоски | Сильфонные присоски SPB2 |
| Диаметр Ds | 40 (mm) |
| Форма | Push In |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 442 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 54 мм |
| Тип присоски | Сильфонные присоски SPB2 |
| Диаметр Ds | 40 (mm) |
| Форма | Push In |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 1234 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 18 мм |
| Тип материала | Губка открытая, высота 20 мм |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 1234 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 18 мм |
| Тип материала | Губка открытая, высота 20 мм |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 1234 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 18 мм |
| Тип материала | Губка открытая, высота 20 мм |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 1234 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 18 мм |
| Тип материала | Губка открытая, высота 20 мм |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 1234 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 18 мм |
| Тип материала | Губка открытая, высота 20 мм |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 1234 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 18 мм |
| Тип материала | Губка открытая, высота 20 мм |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 1234 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 54 мм |
| Тип присоски | Сильфонные присоски SPB2 |
| Диаметр Ds | 40 (mm) |
| Форма | Push In |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 1234 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 54 мм |
| Тип присоски | Сильфонные присоски SPB2 |
| Диаметр Ds | 40 (mm) |
| Форма | Push In |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 1234 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 54 мм |
| Тип присоски | Сильфонные присоски SPB2 |
| Диаметр Ds | 40 (mm) |
| Форма | Push In |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 1234 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 54 мм |
| Тип присоски | Сильфонные присоски SPB2 |
| Диаметр Ds | 40 (mm) |
| Форма | Push In |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 1234 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 54 мм |
| Тип присоски | Сильфонные присоски SPB2 |
| Диаметр Ds | 40 (mm) |
| Форма | Push In |
| Тип клапана | Запорный клапан |
| Длина L | 1234 (mm) |
| Ширина B | 130 (mm) |
| Функция | |
| Расположение всасывающих элементов | 3 ряда, 54 мм |
| Тип присоски | Сильфонные присоски SPB2 |
| Диаметр Ds | 40 (mm) |
| Форма | Push In |
| Тип клапана | Запорный клапан |