Номинальный размер | 1.5 (mm) |
Напряжение постоянного тока | 24 В - постоянный ток |
Функция клапана | 3/2-ходовой клапан |
Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
Соединительная резьба | M5-M |
Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 3,5 ... 7,0 бар |
Потребление электроэнергии постоянного тока | 2.8 (W) |
Электрическое подключение интерфейса | Кабель, 2-х полюсный |
Вес | 0.065 (kg) |
Электромагнитные клапаны EMV
Седельный клапан в прочном металлическом корпусе подходит для вакуума и сжатого воздуха
Прямое управление обеспечивает минимальное время открытия и закрытия
3-ходовой 2-позиционный клапан для управления прохождением и подводом воздуха (исключение: EMV 3 представляет собой 2-ходовой 2-позиционный клапан)
Функция переключения NO обеспечивает защиту при отказе электропитания (исключение: EMV 2 и EMV 3 — это NC)
Конструкция
- Электромагнитный клапан с прямым управлением
- Клапан EMV 2 и EMV 3 всегда с функцией переключения NC (Нормально закрыто)
- Степень защищенности IP 65
- Соединительный разъем соответствует DIN 43 650, Форма А
- Поставляется в комплекте с штепсельным разъемом и (для работы от постоянного тока) гасящим диодом
Технические характеристики
- Номинальный диаметр: от 2 до 25 мм
- Номинальный расход: от 1 до 88 м3/ч
- Напряжение = / ~ 24/230 В
Документация
Документация по согласованию данного продукта доступна в этом разделе.
Документы | Язык |
---|---|
Русский |
Документация также полностью доступна на английском языке.
Документы | Язык |
---|---|
Английский язык |
1 - 10 из 15 результатов
Номинальный размер | 2.5 (mm) |
Напряжение постоянного тока | 24 В - постоянный ток |
Функция клапана | 3/2-ходовой клапан |
Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
Соединительная резьба | G1/8"-M |
Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 3,5 ... 7,0 бар |
Потребление электроэнергии постоянного тока | 4.5 (W) |
Электрическое подключение интерфейса | Кабель, 2-х полюсный |
Вес | 0.1 (kg) |
Номинальный размер | 2 (mm) |
Nenndurchfluss bei 0,1 bar | 0.4 (m³/h) |
Напряжение постоянного тока | 24 В - постоянный ток |
Функция клапана | 3/2-ходовой клапан |
Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
Соединительная резьба | G1/8"-F |
Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | бар |
Потребление электроэнергии постоянного тока | 2.4 (W) |
Вес | 0.15 (kg) |

№ детали: 10.05.01.00066
Электромагнитный клапан для непосредственного контроля за вакуумом и сжатым воздухом
Номинальный размер | 3 (mm) |
Nenndurchfluss bei 0,1 bar | 1.3 (m³/h) |
Напряжение постоянного тока | 24 В - постоянный ток |
Функция клапана | 2/2-ходовой клапан |
Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
Соединительная резьба | G1/4"-F |
Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | -1,00 ... 9,00 бар |
Потребление электроэнергии постоянного тока | 4.8 (W) |
Вес | 0.2 (kg) |

№ детали: 10.05.01.00067
Электромагнитный клапан для непосредственного контроля за вакуумом и сжатым воздухом
Номинальный размер | 3 (mm) |
Напряжение постоянного тока | 230 В - переменный ток |
Функция клапана | 2/2-ходовой клапан |
Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
Соединительная резьба | G1/4"-F |
Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | бар |
Потребление электроэнергии постоянного тока | 5 (W) |
Вес | 0.2 (kg) |

№ детали: 10.05.01.00068
Электромагнитный клапан для непосредственного контроля за вакуумом и сжатым воздухом
Номинальный размер | 5 (mm) |
Nenndurchfluss bei 0,1 bar | 2.1 (m³/h) |
Напряжение постоянного тока | 24 В - постоянный ток |
Функция клапана | 3/2-ходовой клапан |
Регулирующий клапан | Нормально открытый |
Соединительная резьба | G1/4"-F |
Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | бар |
Потребление электроэнергии постоянного тока | 11.3 (W) |
Вес | 0.518 (kg) |

№ детали: 10.05.01.00069
Электромагнитный клапан для непосредственного контроля за вакуумом и сжатым воздухом
Номинальный размер | 5 (mm) |
Nenndurchfluss bei 0,1 bar | 2.1 (m³/h) |
Напряжение постоянного тока | 230 В - переменный ток |
Функция клапана | 3/2-ходовой клапан |
Регулирующий клапан | Нормально открытый |
Соединительная резьба | G1/4"-F |
Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | бар |
Вес | 0.518 (kg) |
Номинальный размер | 10 (mm) |
Nenndurchfluss bei 0,1 bar | 16 (m³/h) |
Напряжение постоянного тока | 24 В - постоянный ток |
Функция клапана | 3/2-ходовой клапан |
Регулирующий клапан | Нормально открытый |
Соединительная резьба | G1/2"-F |
Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | бар |
Потребление электроэнергии постоянного тока | 36.2 (W) |
Вес | 2.51 (kg) |

№ детали: 10.05.01.00071
Электромагнитный клапан для непосредственного контроля за вакуумом и сжатым воздухом
Номинальный размер | 10 (mm) |
Nenndurchfluss bei 0,1 bar | 16 (m³/h) |
Напряжение постоянного тока | 230 В - переменный ток |
Функция клапана | 3/2-ходовой клапан |
Регулирующий клапан | Нормально открытый |
Соединительная резьба | G1/2"-F |
Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | бар |
Вес | 2.51 (kg) |

№ детали: 10.05.01.00076
Электромагнитный клапан для непосредственного контроля за вакуумом и сжатым воздухом
Номинальный размер | 25 (mm) |
Nenndurchfluss bei 0,1 bar | 91.2 (m³/h) |
Напряжение постоянного тока | 24 В - постоянный ток |
Функция клапана | 3/2-ходовой клапан |
Регулирующий клапан | Нормально открытый |
Соединительная резьба | G1/1/4"-F |
Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | бар |
Потребление электроэнергии постоянного тока | 66 (W) |
Вес | 9.6 (kg) |