SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR
№ детали: 10.01.24.00001
High-Speed bell shaped suction cup
| Размеры (ДхШ) | 60 x 20 |
| Материал присоски | Эластодур ED |
| Твердость материала [Shore A] | 85 (Shore A) |
Конструктивные данные
Конструктивные данные
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Bk | 20 mm |
| Bmax(S) | 24 mm |
| Bs | 18,7 mm |
| d | 12,8 mm |
| H | 21,9 mm |
| H2 | 3 mm |
| Lk | 60 mm |
| Ls | 61,8 mm |
| Z (ход) | 4,5 mm |
Технические характеристики
Технические характеристики
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Поперечная сила | 44 N |
| Поперечная сила маслянистой поверхности | 62 N |
| Объем | 5 cm³ |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 10 mm |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 4 mm |
| Семейство ниппелей | SC 045-AR |
| Размеры (ДхШ) | 60 x 20 |
| Материал присоски | Эластодур ED |
| Твердость материала [Shore A] | 85 Shore A |
| Вес | 7,2 g |
| Количество складок | 0 |
| Семейство продуктов | SAOXM |
Документация
Документация
