- NEW
MOD-FLAN 191.5x191.5 PSSG FL-4
Part no.: 10.01.54.00108
Flange module
Length L | 191.5 (mm) |
Width B | 191.5 (mm) |
Height H | 90.5 (mm) |
Utilization design | PSSG |
Shape | Floating |
Lift capacity | 50 (kg) |
Spring rate | 1.576 (N/mm) |
Design Data
Design Data

Attribute | Value |
---|---|
L | 191.5 mm |
B | 191.5 mm |
H | 90.5 mm |
PSSG | |
Y1 | 148.5 mm |
X1 | 148.5 mm |
d1 | 6.6 mm |
d2 | 6.6 mm |
d3 | 6.6 mm |
d4 | 9 mm |
D mk1 | 40 mm |
D mk2 | 50 mm |
D mk3 | 63 mm |
D mk4 | 80 mm |
H1 | 102.4 mm |
G1 | M6-M |
S | 6 mm |
Z (Stroke) | 18.5 mm |
Technical Data
Technical Data
Attribute | Value |
---|---|
Shape | Floating |
Lift capacity | 50 kg |
Spring rate | 1.58 N/mm |