Мы используем куки-файлы на нашем сайте. Некоторые из них являются технически обязательными, в то время как другие помогают улучшить наш сайт для вас.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для перемещения устойчивых к износу заготовок
Размер | 22 |
Материал вакуумной присоски | Силикон SI-HD |
Твердость материала [A по Шору] | 65 Shore A |
Характеристики материала | FDA-совместимый |
Количество гофров | 1,5 |
Атрибут | Значение |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 11,70 mm |
D1 | 24,20 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 25 mm |
Ds | 21,50 mm |
H | 19 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9,10 mm |
Z (Ход) | 5,30 mm |
Атрибут | Значение |
---|---|
Количество гофров | 1,50 |
Сила удержания (-600mbar) | 5,70 N |
Размер | 22 |
Материал вакуумной присоски | Силикон SI-HD |
Вес | 2,10 g |
Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 10 mm |
Семейство продуктов | FGA |
Рекомендации по продукции, аксессуарам и запасным частям
Линейка штуцеров | N 016 |
Резьба G1 | G1/8"-M |
Длина L1 | 20 mm |
Установочная длина | 6 mm |
Номинальный диаметр dn | 3,1 mm |
Размер ключа SW2 | 3 mm |
Материал | Авст. Нержавеющая сталь |
Информация для заказа: FGA 22 SI-HD-65 N016