Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Размер | 10 |
Материал вакуумной присоски | Силикон SI проводящий |
Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
Атрибут | Значение |
---|---|
d1 | 7,30 mm |
d | 5,30 mm |
Dk | 9,50 mm |
Dmax(S) | 11,20 mm |
Ds | 10 mm |
H | 8,40 mm |
H2 | 4,30 mm |
H3 | 5,80 mm |
Z (ход) | 1 mm |
Атрибут | Значение |
---|---|
Сила удержания (-600mbar) | 4 N |
Усилие отрыва | 4 N |
Объем | 0,07 cm³ |
Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 12,50 mm |
Размер | 10 |
Линейка штуцеров | SC030 |
Материал вакуумной присоски | Силикон SI проводящий |
Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
Вес | 0,50 g |
Семейство продуктов | SUF |
Информация для заказа: SUF 10 SI-CO-55 SC030