Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Размер | 8 |
Материал вакуумной присоски | Нитрильный каучук NBR-ESD |
Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
Атрибут | Значение |
---|---|
d1 | 4,70 mm |
d | 3,10 mm |
Dk | 6,70 mm |
Dmax(S) | 8,40 mm |
Ds | 8 mm |
H | 5,50 mm |
H2 | 2,30 mm |
H3 | 3 mm |
Z (ход) | 0,80 mm |
Атрибут | Значение |
---|---|
Сила удержания (-600mbar) | 2,40 N |
Усилие отрыва | 2,40 N |
Объем | 0,04 cm³ |
Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 8 mm |
Размер | 8 |
Линейка штуцеров | SC020 |
Материал вакуумной присоски | Нитрильный каучук NBR-ESD |
Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
Вес | 0,20 g |
Семейство продуктов | SUF |
Информация для заказа: SUF 8 NBR-ESD-55 SC020