Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Размер | 6 |
Материал вакуумной присоски | Силикон SI проводящий |
Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
Атрибут | Значение |
---|---|
d1 | 4,70 mm |
d | 3,10 mm |
Dk | 6,70 mm |
Dmax(S) | 6,80 mm |
Ds | 6 mm |
H | 5,50 mm |
H2 | 2,30 mm |
H3 | 3 mm |
Z (ход) | 0,60 mm |
Атрибут | Значение |
---|---|
Сила удержания (-600mbar) | 1,40 N |
Усилие отрыва | 1,40 N |
Объем | 0,02 cm³ |
Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 8 mm |
Размер | 6 |
Линейка штуцеров | SC020 |
Материал вакуумной присоски | Силикон SI проводящий |
Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
Вес | 0,20 g |
Семейство продуктов | SUF |
Информация для заказа: SUF 6 SI-CO-55 SC020