Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Размер | 5 |
Материал вакуумной присоски | Силикон SI проводящий |
Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
Атрибут | Значение |
---|---|
d1 | 4,70 mm |
d | 3,10 mm |
Dk | 6,70 mm |
Dmax(S) | 5,70 mm |
Ds | 5 mm |
H | 5,50 mm |
H2 | 2,30 mm |
H3 | 3 mm |
Z (ход) | 0,50 mm |
Атрибут | Значение |
---|---|
Сила удержания (-600mbar) | 0,90 N |
Усилие отрыва | 0,90 N |
Объем | 0,01 cm³ |
Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 8 mm |
Размер | 5 |
Линейка штуцеров | SC020 |
Материал вакуумной присоски | Силикон SI проводящий |
Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
Вес | 0,10 g |
Семейство продуктов | SUF |
Информация для заказа: SUF 5 SI-CO-55 SC020