Мы используем куки-файлы на нашем сайте. Некоторые из них являются технически обязательными, в то время как другие помогают улучшить наш сайт для вас.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Размер | 4 |
Материал вакуумной присоски | Силикон SI-антистатик |
Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
Атрибут | Значение |
---|---|
d | 1,40 mm |
Dk | 4,20 mm |
Dmax(S) | 4,70 mm |
Ds | 4 mm |
H | 3,50 mm |
H2 | 2 mm |
Z (Ход) | 0,40 mm |
Атрибут | Значение |
---|---|
Сила удержания (-600mbar) | 0,40 N |
Усилие отрыва | 0,40 N |
Объем | 0,01 cm³ |
Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 8 mm |
Размер | 4 |
Линейка штуцеров | SC010 |
Материал вакуумной присоски | Силикон SI-антистатик |
Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
Вес | 0 g |
Семейство продуктов | SUF |
Информация для заказа: SUF 4 SI-CO-55 SC010