Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Размер | 2 |
Материал вакуумной присоски | Силикон SI проводящий |
Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
Атрибут | Значение |
---|---|
d | 1,40 mm |
Dk | 4,20 mm |
Dmax(S) | 2,40 mm |
Ds | 2 mm |
H | 3,50 mm |
H2 | 2 mm |
Z (ход) | 0,20 mm |
Атрибут | Значение |
---|---|
Сила удержания (-600mbar) | 0,15 N |
Усилие отрыва | 0,15 N |
Объем | 0,00 cm³ |
Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 2 mm |
Размер | 2 |
Линейка штуцеров | SC010 |
Материал вакуумной присоски | Силикон SI проводящий |
Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
Вес | 0 g |
Семейство продуктов | SUF |
Информация для заказа: SUF 2 SI-CO-55 SC010