Мы используем куки-файлы на нашем сайте. Некоторые из них являются технически обязательными, в то время как другие помогают улучшить наш сайт для вас.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Размер | 1 |
Материал вакуумной присоски | Силикон SI-антистатик |
Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
Атрибут | Значение |
---|---|
d | 1,50 mm |
Dk | 2,50 mm |
Dmax(S) | 1,10 mm |
Ds | 1 mm |
H | 2,60 mm |
H2 | 2 mm |
Z (Ход) | 0,10 mm |
Атрибут | Значение |
---|---|
Сила удержания (-600mbar) | 0,03 N |
Усилие отрыва | 0,03 N |
Объем | 0 cm³ |
Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 2 mm |
Размер | 1 |
Линейка штуцеров | SC010 |
Материал вакуумной присоски | Силикон SI-антистатик |
Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
Вес | 0 g |
Семейство продуктов | SUF |
Рекомендации по продукции, аксессуарам и запасным частям
Информация для заказа: SUF 1 SI-CO-55 SC010