Мы используем куки-файлы на нашем сайте. Некоторые из них являются технически обязательными, в то время как другие помогают улучшить наш сайт для вас.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Тип* Макс. грузоподъемность [кг] | Размер заготовки [мм] | Размеры L x B (ширина) [мм] | Габаритная высота H [мм] | Ручка управления оператора L1[мм] | Присоски** | Масса [кг] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Comfort | № | Ø [мм] | Basic | Comfort | ||||||
Basic / Comfort 125 | 1000 x 1000 | 800 x 750 | 490 | 445 | 655 | 1 | 250 | 38 | 42 | ||
2000 x 1000 | 1600 x 750 | 410 | 445 | 645 | 2 | 210 | 42 | 50 | |||
2500 x 1250 | 1600 x 750 | 490 | 525 | 745 | 4 | 125 | 52 | 64 | |||
3000 x 1500 | 2400 x 1150 | 555 | 590 | 945 | 6 | 125 | 62 | 68 | |||
4000 x 2000 | 3200 x 1500 | 555 | 590 | 1045 | 8 | 125 | 80 | 88 | |||
Basic / Comfort 250 | 1000 x 1000 | 800 x 750 | 490 | 445 | 655 | 1 | 360 | 40 | 45 | ||
2000 x 1000 | 1600 x 750 | 410 | 445 | 645 | 2 | 250 | 44 | 52 | |||
2500 x 1250 | 1600 x 750 | 490 | 525 | 745 | 4 | 210 | 54 | 62 | |||
3000 x 1500 | 2400 x 1150 | 555 | 590 | 945 | 6 | 160 | 59 | 67 | |||
4000 x 2000 | 3200 x 1500 | 555 | 590 | 1045 | 8 | 125 | 80 | 88 | |||
Basic / Comfort 500 | 2500 x 1250 | 1600 x 750 | 570 | 605 | 760 | 4 | 250 | 71 | 84 | ||
3000 x 1500 | 2400 x 1150 |
635 | 670 | 960 | 6 | 210 | 88 | 91 | |||
4000 x 2000 | 3200 x 1500 | 635 | 670 | 1060 | 8 | 210 | 106 | 130 | |||
Basic / Comfort 750 | 3000 x 1500 | 2400 x 1150 | 635 | 670 | 960 | 6 | 250 | 91 | 105 | ||
4000 x 2000 | 3200 x 1500 | 635 | 670 | 1060 | 8 | 210 | 115 | 122 |
* Показаны примеры конфигураций устройства VacuMaster: Базовый вариант и вариант Comfort устройства VacuMaster можно гибко адаптировать к различным размерам заготовок.
** Указанное число присосок подходит для перемещения жестких грузов. Для перемещения нестабильных и тонких заготовок число присосок будет увеличено.