Мы используем куки-файлы на нашем сайте. Некоторые из них являются технически обязательными, в то время как другие помогают улучшить наш сайт для вас.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Тип* Макс. грузоподъемность [кг] | Размер заготовки [мм] | Размеры L x B (ширина) [мм] | Габаритная высота H [мм] | Ручка управления оператора L1 [мм] | Присоски** | Масса [кг] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Comfort | № | Ø [мм] | Basic | Comfort | ||||||
Basic / Comfort 75 | 1000 x 1000 | 800 x 750 | 1150 | 1150 | 1265 | 2 | 250 | 74 | 74 | ||
2000 x 1000 | 1600 x 750 | 1150 | 1150 | 1265 | 2 | 250 | 82 | 82 | |||
2500 x 1250 | 1600 x 750 | 1220 | 1220 | 1265 | 4 | 210 | 92 | 92 | |||
Basic / Comfort 125 | 2000 x 1000 | 1600 x 750 | 1160 | 1160 | 1265 | 2 | 360 | 87 | 87 | ||
2500 x 1250 | 1600 x 750 | 1230 | 1230 | 1265 | 4 | 210 | 92 | 92 | |||
Basic / Comfort 250 | 2000 x 1000 | 1600 x 750 | 1770 | 1770 | 1830 | 4 | 360 | 137 | 139 | ||
2500 x 1250 | 1600 x 750 | 1750 | 1750 | 1830 | 8 | 210 | 145 | 147 | |||
4000 x 2000 | 3200 x 1500 | 1750 | 1750 | 1830 | 8 | 210 | 165 | 167 |
* Показаны примеры конфигураций устройства VacuMaster: Базовый вариант и вариант Comfort устройства VacuMaster можно гибко адаптировать к различным размерам заготовок.
**Указанное число присосок подходит для перемещения жестких грузов. Для перемещения нестабильных и тонких заготовок число присосок будет увеличено.