
- НОВЫЙ
- ЭФФЕКТИВНЫЙ
№ детали: 10.01.55.00010
единица измерения вакуума с вакуумным насосом и аккумулятором
| Форма | Плюс |
| Конструкция вакуум-генератора | Сухой насос EVE-TR |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 40 (m³/h) |
| Объем резервуара | 50 (l) |
| Ширина B | 457 (mm) |
| Высота H | 782 (mm) |
| Макс. уровень вакуума | -850 (mbar) |
| с | Фильтр |
| Функция эжектора | электрическая функция сбережения воздуха |
| Функция эжектора | Цифровой вакуумный выключатель |
| Напряжение при 50 Гц | 190 - 255 V / 330 - 440 V переменный ток3 |
| Напряжение при 60 Гц | 190 - 290 V / 330 - 500 V переменный ток3 |




