
- ЭФФЕКТИВНЫЙ
Компактные эжекторы SCPLb / SCPLc / SCPLi
Высокая скорость всасывания для надежной и гибкой обработки широкого спектра заготовок
Интегрированная технология клапанов и контроля вакуума экономит усилия и затраты на внешние решения для управления вакуумной системой
Быстрое начало работы благодаря простому управлению через центральный разъем M12
Легкая адаптация вакуумной системы к изменяющимся требованиям процесса благодаря возможностям модульного расширения компактного эжектора и параметризации через интерфейс IO-Link или NFC
Использование многоступенчатых форсунок позволяет эффективно создавать вакуум и экономить затраты на сжатый воздух
Ваша индивидуальная настройка
С нашими компактными эжекторами SCPLb / SCPLc / SCPLi и базовыми эжекторами SBPL вы найдете подходящий вариант для любого применения. Составьте собственное решение всего за несколько кликов, чтобы мгновенно получить индивидуальное предложение, CAD-модель и все технические данные, точно адаптированные к вашим требованиям.
Начните индивидуальную конфигурацию прямо сейчас!

Конструкция

- Основной корпус и система форсунок изготовлены из чрезвычайно прочного пластика (1)
- Пневматические разъемы для сжатого воздуха (2), вакуума (3) и отработанного воздуха/глушителя (4)
- Электрическое соединение (5) для управления встроенными регулирующими клапанами и вакуумным выключателем (SCPLc / SCPLi)
- Крышка управления (6) со встроенным дисплеем или светодиодами (SCPLc / SCPLi)
Технические характеристики
- Скорость всасывания: от 290 л/мин до 1.440 л/мин
- Макс. вакуум: 60 или 90%
- Основной корпус изготовлен из пластмассы
Рабочие характеристики
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPL HV | 350,00 | 600,00 | 900,00 | 910,00 | 911,00 |
| SCPL HF | 320,00 | 460,00 | 610,00 | 720,00 | 740,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HV | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,19 | 0,32 | 0,54 | 0,84 | 1,38 |
| SCPL 100 HV | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,22 | 0,35 |
| SCPL 150 HV | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,25 |
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HV SA | 510,00 | 400,00 | 300,00 | 230,00 | 190,00 | 120,00 | 70,00 | 55,00 | 35,00 | 15,00 |
| SCPL 100 HV SA | 870,00 | 650,00 | 520,00 | 450,00 | 350,00 | 220,00 | 135,00 | 110,00 | 75,00 | 35,00 |
| SCPL 150 HV SA | 1 140,00 | 850,00 | 720,00 | 635,00 | 475,00 | 265,00 | 205,00 | 160,00 | 110,00 | 40,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HV FA | 530,00 | 274,00 | 236,00 | 185,00 | 115,00 | 71,00 | 49,00 | 38,00 | 17,00 |
| SCPL 100 HV FA | 1 000,00 | 534,00 | 452,00 | 336,00 | 197,00 | 142,00 | 111,00 | 77,00 | 37,00 |
| SCPL 150 HV FA | 1 440,00 | 796,00 | 629,00 | 425,00 | 257,00 | 207,00 | 157,00 | 103,00 | 25,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HF FA | 550,00 | 278,00 | 214,00 | 138,00 | 105,00 | 72,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCPL 100 HF FA | 1 020,00 | 552,00 | 429,00 | 270,00 | 204,00 | 144,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCPL 150 HF FA | 1 460,00 | 818,00 | 601,00 | 382,00 | 296,00 | 199,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
Промышленность
- •Дерево
- •Стекло
- •Универсальные материалы
- •Упаковка
Документация
Документация по согласованию данного продукта доступна в этом разделе.
| Документы | Язык |
|---|---|
| Русский |
Документация также полностью доступна на английском языке.
| Документы | Язык |
|---|---|
| Английский язык |
Не нашли нужный продукт?
Сконфигурируйте подходящий продукт для вашего применения прямо сейчас!
1 - 10 из 47 результатов

- ЭФФЕКТИВНЫЙ
№ детали: 10.02.02.07022
Компактный эжектор с многоступенчатым клапаном форсункой и интегрированной клапанной техникой
| размер | 50 |
| Форма | Высокий вакуум |
| Резьба G1 | G3/8"-F |
| Резьба G2 | G3/4"-F |
| Степень вакуумирования | 90 (%) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 510 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 210 (l/min) |
| Форма компактных эжекторов | Осевой глушитель |
| Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
| Электрическое подключение | Разъем M12, 5-х полюсный |
| Реле вакуума для конструкции | PNP переключатель |

- ЭФФЕКТИВНЫЙ
№ детали: 10.02.02.07023
Компактный эжектор с многоступенчатым клапаном форсункой и интегрированной клапанной техникой
| размер | 50 |
| Форма | Высокий вакуум |
| Резьба G1 | G3/8"-F |
| Резьба G2 | G3/4"-F |
| Степень вакуумирования | 90 (%) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 510 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 210 (l/min) |
| Форма компактных эжекторов | Осевой глушитель |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Электрическое подключение | Разъем M12, 5-х полюсный |
| Реле вакуума для конструкции | PNP переключатель |

- ЭФФЕКТИВНЫЙ
№ детали: 10.02.02.07567
Компактный эжектор с многоступенчатым клапаном форсункой и интегрированной клапанной техникой
| размер | 50 |
| Форма | Высокий вакуум |
| Резьба G1 | G3/8"-F |
| Резьба G2 | G3/4"-F |
| Степень вакуумирования | 90 (%) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 510 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 210 (l/min) |
| Форма компактных эжекторов | Осевой глушитель |
| Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
| Электрическое подключение | Male connect M12, 5 pol |
| Реле вакуума для конструкции | переключатель NPN |

- ЭФФЕКТИВНЫЙ
№ детали: 10.02.02.07568
Компактный эжектор с многоступенчатым клапаном форсункой и интегрированной клапанной техникой
| размер | 50 |
| Форма | Высокий вакуум |
| Резьба G1 | G3/8"-F |
| Резьба G2 | G3/4"-F |
| Степень вакуумирования | 90 (%) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 510 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 210 (l/min) |
| Форма компактных эжекторов | Осевой глушитель |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Электрическое подключение | Male connect M12, 5 pol |
| Реле вакуума для конструкции | переключатель NPN |

- ЭФФЕКТИВНЫЙ
№ детали: 10.02.02.07030
Компактный эжектор с многоступенчатым клапаном соплом и интегрированной клапанной техникой и реле вакуума
| размер | 50 |
| Форма | Высокий вакуум |
| Резьба G1 | G3/8"-F |
| Резьба G2 | G3/4"-F |
| Степень вакуумирования | 90 (%) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 510 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 210 (l/min) |
| Форма компактных эжекторов | Осевой глушитель |
| Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
| Электрическое подключение | Разъем M12, 5-х полюсный |
| Реле вакуума для конструкции | PNP переключатель |

- ЭФФЕКТИВНЫЙ
№ детали: 10.02.02.07031
Компактный эжектор с многоступенчатым клапаном соплом и интегрированной клапанной техникой и реле вакуума
| размер | 50 |
| Форма | Высокий вакуум |
| Резьба G1 | G3/8"-F |
| Резьба G2 | G3/4"-F |
| Степень вакуумирования | 90 (%) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 510 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 210 (l/min) |
| Форма компактных эжекторов | Осевой глушитель |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Электрическое подключение | Разъем M12, 5-х полюсный |
| Реле вакуума для конструкции | PNP переключатель |

- ЭФФЕКТИВНЫЙ
№ детали: 10.02.02.07036
Компактный эжектор с многоступенчатым клапаном соплом и интегрированной клапанной техникой и реле вакуума
| размер | 50 |
| Форма | Высокий вакуум |
| Резьба G1 | NPT3/8"-F |
| Резьба G2 | NPT3/4-F |
| Степень вакуумирования | 90 (%) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 510 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 210 (l/min) |
| Форма компактных эжекторов | Осевой глушитель |
| Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
| Электрическое подключение | Разъем M12, 5-х полюсный |
| Реле вакуума для конструкции | PNP переключатель |

- ЭФФЕКТИВНЫЙ
№ детали: 10.02.02.07037
Компактный эжектор с многоступенчатым клапаном соплом и интегрированной клапанной техникой и реле вакуума
| размер | 50 |
| Форма | Высокий вакуум |
| Резьба G1 | NPT3/8"-F |
| Резьба G2 | NPT3/4-F |
| Степень вакуумирования | 90 (%) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 510 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 210 (l/min) |
| Форма компактных эжекторов | Осевой глушитель |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Электрическое подключение | Разъем M12, 5-х полюсный |
| Реле вакуума для конструкции | PNP переключатель |

- ЭФФЕКТИВНЫЙ
№ детали: 10.02.02.07048
Компактный эжектор с многоступенчатым клапаном соплом и интегрированной клапанной техникой и реле вакуума
| размер | 50 |
| Форма | Высокий вакуум |
| Резьба G1 | G3/8"-F |
| Резьба G2 | G3/4"-F |
| Степень вакуумирования | 90 (%) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 510 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 210 (l/min) |
| Форма компактных эжекторов | Осевой глушитель |
| Регулирующий клапан | Нормально закрытый |
| Электрическое подключение | Разъем M12, 5-х полюсный |
| Реле вакуума для конструкции | переключатель NPN |

- ЭФФЕКТИВНЫЙ
№ детали: 10.02.02.07049
Компактный эжектор с многоступенчатым клапаном соплом и интегрированной клапанной техникой и реле вакуума
| размер | 50 |
| Форма | Высокий вакуум |
| Резьба G1 | G3/8"-F |
| Резьба G2 | G3/4"-F |
| Степень вакуумирования | 90 (%) |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 510 (l/min) |
| Потребление воздуха всасыванием | 210 (l/min) |
| Форма компактных эжекторов | Осевой глушитель |
| Регулирующий клапан | Нормально открытый |
| Электрическое подключение | Разъем M12, 5-х полюсный |
| Реле вакуума для конструкции | переключатель NPN |
