Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Dimensions (LxB) | 95 x 40 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
Nipple material | Nickel plated |
Connection | G1/4-IG |
Attribute | Value |
---|---|
Bmax(S) | 46 mm |
Bs | 40 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 35 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 102 mm |
Ls | 95 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 6 mm |
Attribute | Value |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 165 N |
Lateral force | 97 N |
Lateral force (oily surface) | 68 N |
Volume | 26.90 cm³ |
Curve radius (min) (convex) | 25 mm |
Hose diameter (empf.) d | 4 mm |
Dimensions (LxB) | 95 x 40 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 53 g |
Number of folds | 0 |
Product family | SAOG |
Ordering information: SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG
Suction cup SAOG, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.