SAOF 60x23 NBR-60 M14x1.5-AG
Part no.: 10.01.05.00385
Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
| Dimension (LxW) | 60x23 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M14x1.5-AG |
Design Data
Design Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Bmax(S) | 25 mm |
| Bs | 21.6 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| H | 20 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 64 mm |
| Ls | 60.6 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 57 N |
| Lateral force | 37 N |
| Lateral force oily surface | 33 N |
| Volume | 3.89 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 34 g |
| Product family | SAOF |
| Dimension (LxW) | 60x23 |
Documentation
Documentation
